lhc.lang.issue | lhc.lang.drawnumber | qxc.lang.four | 口口XXqxc.lang.heshutrend | 口X口Xqxc.lang.grouptrend | 口XX口qxc.lang.grouptrend | X口口Xqxc.lang.grouptrend | X口X口qxc.lang.grouptrend | XX口口qxc.lang.grouptrend | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | |||
2019020 | 6711493 | 6711 | 13 | lhc.lang.bignum | 3 | lhc.lang.single | 2 | 7 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 4 | 7 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 3 | lhc.lang.double | 2 | 1 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double |
2019019 | 4797953 | 4797 | 11 | lhc.lang.bignum | 2 | lhc.lang.single | 1 | 13 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 3 | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 16 | lhc.lang.bignum | 3 | 1 | lhc.lang.double | 14 | lhc.lang.bignum | 2 | 2 | lhc.lang.double | 16 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double |
2019018 | 5941012 | 5941 | 14 | lhc.lang.bignum | 1 | 10 | lhc.lang.double | 9 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 6 | 5 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 13 | lhc.lang.bignum | 2 | lhc.lang.single | 2 | 10 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 |
2019017 | 2493559 | 2493 | 6 | 2 | lhc.lang.smallnum | 9 | lhc.lang.double | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 5 | 4 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 13 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 7 | 2 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double |
2019016 | 0207060 | 0207 | 2 | 1 | lhc.lang.smallnum | 8 | lhc.lang.double | 0 | 1 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 7 | 3 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 2 | 1 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 9 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 7 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 |
2019015 | 3993072 | 3993 | 12 | lhc.lang.bignum | 2 | 7 | lhc.lang.double | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double | 6 | 2 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 18 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 2 | lhc.lang.double | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double |
2019014 | 6630849 | 6630 | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 6 | lhc.lang.double | 9 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 6 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 9 | 4 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 6 | 4 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 3 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 5 |
2019013 | 3178862 | 3178 | 4 | 2 | lhc.lang.smallnum | 5 | lhc.lang.double | 10 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double | 11 | lhc.lang.bignum | 3 | lhc.lang.single | 1 | 8 | 3 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 9 | 3 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 15 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 4 |
2019012 | 6214241 | 6214 | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 4 | lhc.lang.double | 7 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 10 | lhc.lang.bignum | 2 | 2 | lhc.lang.double | 3 | 2 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 6 | 2 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 3 |
2019011 | 9187535 | 9187 | 10 | lhc.lang.bignum | 2 | 3 | lhc.lang.double | 17 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 16 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double | 9 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 15 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 2 |
2019010 | 2823839 | 2823 | 10 | lhc.lang.bignum | 1 | 2 | lhc.lang.double | 4 | 1 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 10 | lhc.lang.bignum | 4 | 8 | lhc.lang.double | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 |
2019009 | 7197189 | 7197 | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 16 | lhc.lang.bignum | 2 | 1 | lhc.lang.double | 14 | lhc.lang.bignum | 2 | 1 | lhc.lang.double | 10 | lhc.lang.bignum | 3 | 7 | lhc.lang.double | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 6 | lhc.lang.double | 16 | lhc.lang.bignum | 2 | 6 | lhc.lang.double |
2019008 | 8739547 | 8739 | 15 | lhc.lang.bignum | 2 | lhc.lang.single | 1 | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 17 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 10 | lhc.lang.bignum | 2 | 6 | lhc.lang.double | 16 | lhc.lang.bignum | 1 | 5 | lhc.lang.double | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 5 | lhc.lang.double |
2019007 | 2840689 | 2840 | 10 | lhc.lang.bignum | 1 | 2 | lhc.lang.double | 6 | 3 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 2 | 6 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 5 | lhc.lang.double | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 4 | lhc.lang.double | 4 | 5 | lhc.lang.smallnum | 4 | lhc.lang.double |
2019006 | 0624755 | 0624 | 6 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 2 | 2 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 4 | 5 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 4 | lhc.lang.double | 10 | lhc.lang.bignum | 2 | 3 | lhc.lang.double | 6 | 4 | lhc.lang.smallnum | 3 | lhc.lang.double |
2019005 | 4915276 | 4915 | 13 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 9 | 4 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 10 | lhc.lang.bignum | 3 | 3 | lhc.lang.double | 14 | lhc.lang.bignum | 1 | 2 | lhc.lang.double | 6 | 3 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double |
2019004 | 4460922 | 4460 | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 3 | lhc.lang.double | 10 | lhc.lang.bignum | 2 | 2 | lhc.lang.double | 4 | 3 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 10 | lhc.lang.bignum | 2 | 2 | lhc.lang.double | 4 | 3 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 6 | 2 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double |
2019003 | 9950544 | 9950 | 18 | lhc.lang.bignum | 1 | 2 | lhc.lang.double | 14 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double | 9 | 2 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 14 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double | 9 | 2 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 3 | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 |
2019002 | 1164475 | 1164 | 2 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 7 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 7 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 10 | lhc.lang.bignum | 3 | 1 | lhc.lang.double |
2019001 | 6596629 | 6596 | 11 | lhc.lang.bignum | 3 | lhc.lang.single | 3 | 15 | lhc.lang.bignum | 2 | lhc.lang.single | 1 | 12 | lhc.lang.bignum | 4 | 1 | lhc.lang.double | 14 | lhc.lang.bignum | 2 | 1 | lhc.lang.double | 11 | lhc.lang.bignum | 3 | lhc.lang.single | 1 | 15 | lhc.lang.bignum | 2 | lhc.lang.single | 3 |
2018153 | 6569947 | 6569 | 11 | lhc.lang.bignum | 2 | lhc.lang.single | 2 | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 2 | lhc.lang.double | 15 | lhc.lang.bignum | 3 | lhc.lang.single | 3 | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 3 | 14 | lhc.lang.bignum | 2 | 2 | lhc.lang.double | 15 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 2 |
2018152 | 4727627 | 4727 | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 6 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 11 | lhc.lang.bignum | 2 | lhc.lang.single | 2 | 9 | 3 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 14 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double | 9 | 3 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 |
2018151 | 7144959 | 7144 | 8 | 2 | lhc.lang.smallnum | 3 | lhc.lang.double | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 5 | 2 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 5 | 2 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 8 | 2 | lhc.lang.smallnum | 3 | lhc.lang.double |
2018150 | 2602009 | 2602 | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 2 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 4 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 6 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 8 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 2 | 1 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double |
2018149 | 5766207 | 5766 | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 3 | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 13 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 13 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 2 | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 1 | lhc.lang.double |
2018148 | 2332094 | 2332 | 5 | 8 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 5 | 2 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 2 | 4 | 2 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 6 | 2 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 5 | 2 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 5 | 2 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 7 |
2018147 | 5141800 | 5141 | 6 | 7 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 9 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 6 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 2 | 1 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 5 | 1 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 6 |
2018146 | 2689959 | 2689 | 8 | 6 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 10 | lhc.lang.bignum | 3 | 4 | lhc.lang.double | 11 | lhc.lang.bignum | 3 | lhc.lang.single | 4 | 14 | lhc.lang.bignum | 2 | 1 | lhc.lang.double | 15 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 17 | lhc.lang.bignum | 3 | lhc.lang.single | 5 |
2018145 | 7296288 | 7296 | 9 | 5 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 1 | 16 | lhc.lang.bignum | 2 | 3 | lhc.lang.double | 13 | lhc.lang.bignum | 2 | lhc.lang.single | 3 | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 1 | 8 | 7 | lhc.lang.smallnum | 1 | lhc.lang.double | 15 | lhc.lang.bignum | 2 | lhc.lang.single | 4 |
2018144 | 7156691 | 7156 | 8 | 4 | lhc.lang.smallnum | 2 | lhc.lang.double | 12 | lhc.lang.bignum | 1 | 2 | lhc.lang.double | 13 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 2 | 6 | 3 | lhc.lang.smallnum | 4 | lhc.lang.double | 7 | 6 | lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | 3 | 11 | lhc.lang.bignum | 1 | lhc.lang.single | 3 |
qxc.lang.typeofstatistics | 口口XXqxc.lang.heshutrend | 口X口Xqxc.lang.grouptrend | 口XX口qxc.lang.grouptrend | X口口Xqxc.lang.grouptrend | X口X口qxc.lang.grouptrend | XX口口qxc.lang.grouptrend | ||||||||||||||||||||||||||
qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | qxc.lang.heshuvalue | lhc.lang.bignum |
lhc.lang.smallnum | lhc.lang.single | lhc.lang.double | |||
lhc.lang.numofappearance | - | 15 | 15 | 9 | 21 | - | 16 | 14 | 15 | 15 | - | 14 | 16 | 17 | 13 | - | 16 | 14 | 12 | 18 | - | 12 | 18 | 12 | 18 | - | 14 | 16 | 16 | 14 | ||
lhc.lang.avgmiss | - | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
lhc.lang.mostmiss | - | 8 | 3 | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 8 | 3 | - | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 3 | 6 | 7 | ||
lhc.lang.mostcontinuous | - | 8 | 3 | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 8 | 3 | - | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 3 | 6 | 7 |
lhc.lang.interpretation:
qxc.lang.bottom1
qxc.lang.bottom2
qxc.lang.bottom3
qxc.lang.bottom4
qxc.lang.bottom5qxc.lang.unfold
qxc.lang.bottom6
qxc.lang.bottom7qxc.lang.fold